 
                                        产物概述
便携式磷化氢检测仪是熏蒸仓库防虫,制作电子元器件时用来快速检测磷化氢浓度的仪器,具有丰富的人机界面,2.31寸高清彩屏,能够显示实时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储、通信、电量、充电状态、浓度单位、气体分子式、气体名称等信息;大容量数据存储功能,支持多种存储方式,标配10万条数据存储容量,更大容量可订制;支持实时存储或只存报警浓度数据和时间;支持本机查看、删除数据。

| ERUN-PG71S4-PX3产物参数 | |||||
| 检测气体 | 磷化氢PH3 | ||||
| 产物型号 | ERUN-PG71S4-PX3 | ||||
| 检测范围 | 0-5ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm(更多量程可订制) | ||||
| 分辨率 | 0.01ppm | ||||
| 检测原理 | 电化学 | ||||
| 线性度 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;2% | 重复性 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;2% | ||
| 检测精度 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;3% F.S | ||||
| 响应时间 | T90≤20秒 | 恢复时间 | ≤30秒 | ||
| 电池容量 | 3.7VDC、6000mA大容量可充电高分子聚合物电池带过充、过热、过放、过压、短路保护功能 | ||||
| 数据存储 | 标配10万条,可本地查看或电脑导出 | ||||
| 报警方式 | 声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警 | ||||
| 防护等级 | IP65防水防尘 | 防爆等级 | ExiallCT4Ga | 防爆类型 | 本质安全型 | 
| 界面语言 | 默认中文,中英文可选 | ||||
| 显示屏 | 2.31寸高清彩屏、5按键操作 | ||||
| 显示模式 | 多通道同时显示、单通道循环显示、实时浓度曲线 | ||||
| 检测方式 | 内置泵吸式、流量500ml/min | ||||
| 通讯接口 | USB(充电与通讯),选配RS485通讯接口 | ||||
| 外形尺寸 | 长×宽×高=178×67×40(单位mm)重量300g | ||||
| 报警模式 | 低报警、高报警、区间报警 | ||||
| 校准功能 | 零点自动跟踪、目标点多级校准 | ||||
| 误操作识别 | 自动识别并阻止 | ||||
| 数据恢复 | 全部恢复,选择性恢复(浓度、报警、全部) | ||||
| 日志记录 | 校准日志、维修日志、故障记录、故障解决对策 | ||||
| 工作环境 | 温度-40℃~+70℃、湿度0-99%RH | ||||
| 过滤器 | 内置简易湿度、粉尘过滤器 | ||||
| 包装盒 | 高档铝合金仪器箱 | ||||
磷化氢无色无味,毒性强,非常容易燃烧,一般将其压缩储存在钢瓶中。如不慎吸入会有咳嗽、头晕、腹泻腹痛、呕吐等症状。严重可能引发肺水肿。如果接触浓度超过职业接触限值可能会导致神志不清或死亡。长期接触则会造成慢性中毒、引起脚痛、颌骨肿胀、骨折或贫血。在有磷化氢气体存在的场所应禁止明火、火花和吸烟、禁止其与高温表面接触。如遇磷化氢泄漏,应快速采取应急措施,迅速将作业人员撤离现场。后续如需进入现场可使用便携式磷化氢检测仪检测其浓度,当磷化氢气体*消散后方可进入现场。在使用这类有毒有害气体时,对其浓度的检测非常重要,万万不可忽视。


 
          
      





 咨询电话
咨询电话